Доклад на Европейския център за контрол на заболяванията за разпространението на (H1N1) - 16 юли 2009 г.
ГЛАВНИТЕ ПРОМЕНИ ОТ ПРЕДИШНАТА АКТУАЛИЗАЦИЯ
- 208 нови потвърдени и съобщени случаи от страните на EU и EFTA и нито един нов фатален случай
- 2072 нови случая, съобщени от страните, нечленки на EU и EFTA, достигайки общо 113,614
- Ирландия и Гърция обявиха преминаване към режим на облекчени мерки като стратегия за контрол
Опровержение: Броят на съобщените потвърдени случаи е базиран на резултати от лабораторните тестове, с изключение на САЩ. В зависимост от националните политики на лабораторно тестване, действителният брой на случаите по страни може, следователно, да е по-висок. Няколко страни са обявили концентриране върху режим на облекчени мерки, и това обикновено означава ограничено по преценка лабораторно тестване. За тези страни, съобщеният брой на случаите в този доклад сериозно ще подцени действителното разпространение в страната, и няма да бъде сравним със страни, все още препоръчващи лабораторни тестове на всички съмнителни за грип случаи.
ЕПИДЕМИОЛОГИЧНА АКТУАЛИЗАЦИЯ
От 31-те страни на EU и EFTA, 30 страни са съобщили общо 14,659 потвърдени случаи, включително 16 смъртни случая. През изминалите 24 часа бяха потвърдени от страните на EU и EFTA 208 нови случая и нито един фатален случай.
Извън страните на EU и EFTA бяха съобщени общо 2,072 нови случаи в рамките на последните 24 часа, включително 12 смъртни случая; първият фатален случай от Хонг Конг, шест случая от Канада, три от Австралия, и 1 от Нова Зеландия и Бразилия.
В световен мащаб, общият брой на потвърдените и съобщени случаи на A(H1n1)v грип до момента е 128,273 и 679 смъртни случая.
ДРУГИ ПРОМЕНИ
Ирландия и Гърция обявиха преминаване към режим на облекчени мерки като стратегия за контрол.
Tаблица 1: Съобщен брой с натрупване на потвърдените случаи, и брой с натрупване на случаите на предаване вътре в страната на новия A(H1N1) грип към 16 юли 2009, 17:00 часа (CEST) в страните на EU и EFTA
| Страна | Потвърдени случаи, съобщени през последните 24 ч | Брой с натрупване на потвърдените случаи | Смъртни случаи сред потвърдените случаи* |
|---|---|---|---|
| Aвстрия | 13 | 48 | - |
| Белгия | - | 124 | - |
| България | - | 17 | - |
| Кипър | - | 297 | - |
| Чехска Република | - | 21 | - |
| Дания | 9 | 86 | - |
| Естония | 2 | 19 | - |
| Финландия | 14 | 125 | - |
| Франция** | 17 | 481 | - |
| Германия | 71 | 834 | - |
| Гърция | - | 323 | - |
| Унгария | - | 26 | - |
| Исландия | - | 7 | - |
| Ирландия | 2 | 146 | - |
| Италия | - | 224 | - |
| Латвия | - | 6 | - |
| Литва | - | 5 | - |
| Люксембуг | - | 13 | - |
| Малта | - | 84 | - |
| Холандия*** | - | 164 | - |
| Норвегия | 22 | 105 | - |
| Полша | - | 35 | - |
| Португалия | 9 | 111 | - |
| Румъния | - | 56 | - |
| Словакия | 1 | 31 | - |
| Словения | 4 | 32 | - |
| Испания | - | 1099 | 2 |
| Швеция | 38 | 238 | - |
| Швейцария | 6 | 184 | - |
| Обединено Кралство | - | 9718 | 14 |
| ОБЩО | 208 | 14659 | 16 |
* Смъртните случаи са включени в броя с натрупване на потвърдените случаи
** Случаите, съобщени от Франция включват съобщените от Реюнион-Майот (5), Антили-Гвиана (8), Френска Полинезия (5) и Френска Нова Каледония (34)
*** Случаите от Холандия включват съобщените от Аруба и Холандски Антили
Tаблица 2: Съобщен брой с натрупване на потвърдените случаи и смъртните случаи от новия A(H1N1) грип към 16 юли 2009, 17:00 часа (CEST) извън зоната на EU и EFTA
| Страна | Потвърдени случаи, съобщени през последните 24 ч | Брой с натрупване на потвърдените случаи | Смъртни случаи сред потвърдените случаи* |
|---|---|---|---|
| ДРУГИ ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ и ЦЕНТРАЛНА АЗИЯ | |||
| Босна и Херцеговина | - | 2 | - |
| Острови в Канала | - | 16 | - |
| Хърватия | - | 3 | - |
| Македония (ФИРОМ) | 4 | 9 | - |
| Остров Ман | - | 7 | - |
| Монако | - | 1 | - |
| Монтенегро (Черна гора) | - | 10 | - |
| Сърбия | 1 | 4 | - |
| Русийска федерация | - | 54 | - |
| Украйна | - | 1 | - |
| СРЕДИЗЕМНОМОРИЕ И БЛИЗЪК ИЗТОК | |||
| Алжир | - | 8 | - |
| Бахрейн | - | 29 | - |
| Египет | 6 | 108 | - |
| Иран | - | 1 | - |
| Ирак | - | 20 | - |
| Израел | - | 890 | - |
| Йордания | 2 | 34 | - |
| Кувейт | - | 44 | - |
| Ливан | 19 | 72 | - |
| Либия | 3 | 4 | - |
| Мароко | - | 20 | - |
| Окупирана Палестинска Територия | - | 104 | - |
| Оман | - | 10 | - |
| Катар | - | 23 | - |
| Саудитска Арабия | 16 | 232 | - |
| Сирия | - | 3 | - |
| Тунис | - | 5 | - |
| Турция | - | 40 | - |
| Обединени Арабски Емирства | - | 8 | - |
| Йемен | - | 8 | - |
| АфРИКА | |||
| Ботсвана | - | 2 | - |
| Кап Верде | - | 3 | - |
| Етиопия | - | 3 | - |
| Бряг на слоновата кост | - | 2 | - |
| Кения | - | 22 | - |
| Маврициус | - | 1 | - |
| Сейшели | - | 1 | - |
| Южна Африка | 10 | 103 | - |
| Танзания | - | 1 | - |
| Уганда | 1 | 6 | - |
| СЕВЕРНА АМЕРИКА | |||
| Канада | 301 | 10156 | 45 |
| Мексико | - | 12645 | 124 |
| **САЩ | - | 37246 | 211 |
| ЦЕНТРАЛНА АМЕРИКА И КАРИБИТЕ | |||
| Антигуа и Барбуда | - | 3 | - |
| Бахами | - | 21 | - |
| Барбадос | 2 | 22 | - |
| Белиз | 15 | 15 | - |
| Бермудски острови | 2 | 4 | - |
| Британски Върджин острови | - | 2 | - |
| Кайманови острови | 8 | 22 | - |
| Коста Рика | - | 428 | 7 |
| Куба | - | 144 | - |
| Доминика | - | 1 | - |
| Доминиканска република | - | 108 | 2 |
| Ел Салвадор | - | 404 | 3 |
| Гватемала | - | 339 | 2 |
| Гвиана | - | 2 | - |
| Хаити | 3 | 3 | - |
| Хондурас | - | 123 | 1 |
| Ямайка | - | 39 | 2 |
| Никарагуа | 16 | 384 | - |
| Панама | - | 507 | - |
| Сейнт Китс и Невис | 1 | 1 | - |
| Санта Лусия | - | 1 | - |
| Сейнт Винсент | - | 1 | - |
| Суринам | - | 11 | - |
| Тринидад-Тобаго | - | 65 | - |
| ЮЖНА АМЕРИКА | |||
| Аржентина | - | 3056 | 137 |
| Боливия | - | 585 | 2 |
| Бразилия | 148 | 1175 | 4 |
| Чили | - | 10491 | 33 |
| Колумбия | 10 | 185 | 7 |
| Еквадор | - | 277 | 3 |
| Парагвай | - | 125 | 3 |
| Перу | - | 2082 | 5 |
| Уругвай | - | 550 | 9 |
| Венецуела | - | 234 | - |
| СЕВЕРОИЗТОЧНА И ЮЖНА АЗИЯ | |||
| Афганистан | - | 15 | - |
| Бангладеш | - | 22 | - |
| Китай (континентална част) | 82 | 1444 | - |
| Хонг Конг SAR Китай | 163 | 1552 | 1 |
| Индия | - | 229 | - |
| Япония | 317 | 3441 | - |
| Макао SAR Китай | 3 | 90 | - |
| Непал | - | 14 | - |
| Южна Корея | - | 446 | - |
| Шри Ланка | - | 37 | - |
| Тайван | - | 72 | - |
| ЮГОИЗТОЧНА АЗИЯ | |||
| Бруней Дарусалам | - | 334 | 1 |
| Камбоджа | - | 9 | - |
| Индонезия | - | 112 | - |
| Лаос НДР | - | 7 | - |
| Малайзия | - | 772 | - |
| Мианмар | - | 2 | - |
| Филипини | - | 2668 | 3 |
| Сингапур | - | 1217 | - |
| Тайланд | - | 4057 | 24 |
| Виетнам | 11 | 320 | - |
| АВСТРАЛИЯ И ТИХИ ОКЕАН | |||
| Австралия | 805 | 11194 | 24 |
| Острови Кук | - | 1 | - |
| Фиджи | - | 73 | - |
| Нова Зеландия | 123 | 2107 | 10 |
| Папуа Нова Гвинея | - | 1 | - |
| Република Палау | - | 1 | - |
| Самоа | - | 1 | - |
| Тонга | - | 2 | - |
| Ванату | - | 3 | - |
| ОБЩО | 2072 | 113614 | 663 |
* Смъртните случаи са включени в броя с натрупване на потвърдените случаи
** Случаите в САЩ включват както вероятни, така и потвърдени случаи. Те също включват потвърдените случаи от Пуерто Рико.
Вижте още
- СЗО: Вирусът A(H1N1) не е мутирал към по-тежко заболяване
- Няма съществена промяна в разпространението на грипа у нас
- Националната грипна епидемия се отменя
- Укрепете имунитета!
- Целина и магданоз пазят от левкeмия
- Вегетарианството не пази от всички видове рак
- Стволовите клетки подпомагат регенерирането на сърдечната тъкан, според последни данни
Няма коментари
Съдържанието в коментарите представя мнението на потребителите на Medicine.bg. То не е проверено от модератор за медицинска или фактологическа точност и не замества консултация със специализирано мецинско лице.
Нагоре към статията
Добави коментар
Коментари, които не са свързани с темата и съдържат неподходящо съдържание, могат да бъдат модерирани или премахнати.