Диференциална кръвна картина (ДКК)
Диференциална кръвна картина (ДКК)
Референтни стойности
| Възраст | Bands/Stab (%) | Segs/Polys (%) | Eos (%) | Basos (%) | Lymphs (%) | Monos (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 с | 10-18 | 32-62 | 0-2 | 0-1 | 26-36 | 0-6 |
| 1-2 с | 8-16 | 19-49 | 0-4 | 0-0 | 38-46 | 0-9 |
| 2-4 с | 7-15 | 14-34 | 0-3 | 0-0 | 43-53 | 0-9 |
| 4-8 с | 7-13 | 15-35 | 0-3 | 0-1 | 41-71 | 0-7 |
| 2-6 м | 5-11 | 15-35 | 0-3 | 0-1 | 42-72 | 0-6 |
| 6 м -1 г | 6-12 | 13-33 | 0-3 | 0-0 | 46-76 | 0-5 |
| 1-6 г | 5-11 | 13-33 | 0-3 | 0-0 | 46-76 | 0-5 |
| 6-16 г | 5-11 | 32-54 | 0-3 | 0-1 | 27-57 | 0-5 |
| 16-18 г | 5-11 | 34-64 | 0-3 | 0-1 | 25-45 | 0-5 |
| >18 г | 3-6 | 50-62 | 0-3 | 0-1 | 25-40 | 3-7 |
| Bands/Stab - Щаб клетки; Segs/Polys - Неутрофили; Eos - Еозинофили; Basos - Базофили; Lymphs - Лимфоцити; Monos - Моноцити |
||||||
ЗАБЕЛЕЖКА
Различните лаборатории могат да имат различни референтни стойности
Продължи да четеш за Диференциална кръвна картина (ДКК) на следващата страница.