Хемоглобин (Hb)
Референтни стойности
| Възраст | g/dL | g/L |
|---|---|---|
| Възрастни | ||
| Жени | 12.0–16.0 | 120–160 |
| Мъже | 14.0–17.4 | 140–174 |
| Деца | ||
| 0–2 седмици | 14.5–24.5 | 145–245 |
| 2–8 седмици | 12.5–20.5 | 125–205 |
| 2–6 месеца | 10.7–17.3 | 107–173 |
| 6 месеца – 1 година | 9.9–14.5 | 99–145 |
| 1–6 години | 9.5–14.1 | 95–141 |
| 6–16 години | 10.3–14.9 | 103–149 |
| 16–18 години | 11.1–15.7 | 111–157 |
ЗАБЕЛЕЖКА
Различните лаборатории могат да имат различни референтни стойности
Продължи да четеш за Хемоглобин (Hb) на следващата страница.