Еритроцити (RBC)
Референтни стойности
| x 106 клетки/mm3 | x 1012 клетки/L | |
|---|---|---|
| Възрастни | ||
| Мъже |
4.2 – 5.4 | 4.2 – 5.4 |
| Жени | 3.6 – 5.0 | 3.6 – 5.0 |
| Деца | ||
| Раждане – 2 седмици | 4.1 – 6.1 | 4.1 – 6.1 |
| 2 – 8 седмици | 4.0 – 6.0 | 4.0 – 6.0 |
| 2 – 6 месеца | 3.8 – 5.6 | 3.8 – 5.6 |
| 6 месеца – 1 година | 3.8 – 5.2 | 3.8 – 5.2 |
| 1 – 6 години | 3.9 – 5.3 | 3.9 – 5.3 |
| 6 – 16 години | 4.0 – 5.2 | 4.0 – 5.2 |
| 16 – 18 години | 4.2 – 5.4 | 4.2 – 5.4 |
| над 18 години (мъже) | 4.5 – 5.5 | 4.5 – 5.5 |
| над 18 години (жени) | 4.0 – 5.0 | 4.0 – 5.0 |
ЗАБЕЛЕЖКА
Различните лаборатории могат да имат различни референтни стойности
Продължи да четеш за Еритроцити (RBC) на следващата страница.